Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
TE-RUT200 Industrial Cellular Router
Özellikler | RUT200 |
4G (LTE) (Download/Upload) | Cat 4 (150/50 Mbps) |
3G | ✓ |
2G | ✓ |
Mobile Antenna | 2 |
SIM Kart Yuvası | 1 |
Radyo | 1 |
Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11b/g/n |
Wi-Fi Anten | 1x1 |
Bluetooth Anten | - |
GPS/GNSS | - |
GPS Anten | - |
Ethernet | 2x 10/100 |
SFP | - |
RS-232 | - |
RS-485 | - |
USB | - |
Input | 1 |
Output | 1 |
VPN | IPSec, GRE, Open VPN, PPTP, L2TP |
Routing | Statik, RIP v1/v2, RIPng, OSPF v2, OSPF6, BGP |
Firewall | ✓ |
Modbus TCP | ✓ |
Modbus TCP Master | ✓ |
Modbus RTU Master | - |
Modbus Gateway | - |
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ +75 °C |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.