Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Uni-t UT 122 Akıllı Ölçü Aleti
ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 122 |
AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) |
AC Voltaj Frekansı(Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) |
DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+3) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(2.0%+5) |
Kapasite (F) | 99.99nF/999.9nF~9.999μF/9.999mF~99.99mF | 10% |
Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) |
Sıcaklık | –40℃~1000℃ | ±3℃ |
ÖZELLiKLER | ||
Ekran Sayısı | 6099 | |
Çift Ekran | √ | |
Oto Aralık | √ | |
NCV Algılama | √ | |
LIVE Algılama | √ | |
Diot Test | √ | |
Devamlı Buzer | √ | |
LCD Yüksek Voltaj Uyarısı | √ | |
Flashlight | √ | |
Düşük Pil uyarısı | √ | |
Oto Kapanma | √ | |
Veri Tutma | √ |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.