Main Function : Detecting PoE voltage, PSE standards Power supply modes, Scan & Test lan cables
Test Type : CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP)
Other Function : NCV & Lamp
NF-8209 is a new generation to offer AC filter and analog signaling all in one network toner and probe. It has three modes for options to track cable like AC filter mode, analog mode and PoE mode. That means it’s equipped with the most powerful cable location technologies for any work environment. Also, it includes cable length measurement , cable faults testing, PoE testing, hub blink and NCV function, all these makes it a must-tool for cabling engineers.
1. [Digital cable scanning]Three scan modes selectable: Digital mode/ Analog mode/ PoE mode
2. [Fault distance location] Measure cable length and locate fault distance accurately for lan cable. the range is 200m.
3. [Hub blink] Locate network port by the flashing port light on Hub / Switch. Available to 10M/100M Hub/ switch.
4. [Swtich information] Test switch' transmitting speed (10M/100M/1000M), transmitting modes (full duplex/half duplex) and
Protocol (Auto-Nego / Non-Auto-Nego)
5. [PoE information testing] identify which pins are providing power and detect how much voltage, identify which the type of PSE (at/af standard)
6. [Cable continuity testing] Test physical status for STP, UTP lan cable.
7. [NCV] Detect AC voltage presence (50V-1000V).
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter | Wiremap | Cable Type | CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test with switch directly | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max range | 600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | Cable Type | CAT5e, CAT6, CAT6a, (STP&UTP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test range | 2~200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±1.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakage Location | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | Cable Type | Cat5e, CAT6, CAT6a, (STP&UTP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. signal voltage | 8Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 130KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC filter | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max range | 600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Test range | DC 5~60V standard / non-standard PoE switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage display | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSE type | IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Display | 128*64 Dot-matrix with backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | AAA*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low battary warning | 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-off time | 15min、30min、60min、OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max working current | <150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver | Sentivity Adjustable | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Voltage Detecting | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamp | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battary type | 9V*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low battary warning | 6± 0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max working current | <100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote | Wiremap Port | RJ45 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.