Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Unit UT 105+ Multimetre Ölçü Aleti
ÖZELLİKLER | ARALIK | UT 105+ | UT 107+ |
DC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
AC Voltaj (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+3) | |
6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+3) | ||
DC Akım (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(0.8%+8) | |
6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | ±(0.8%+8) | ||
AC Akım (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(1.0%+8) | |
6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | ±(1.0%+8) | ||
Direnç (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+3) | |
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ||
Kapasite (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(3%+10) | |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
VFC | 1000V | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+10) |
RPM | 2STR | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
4STR | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | |
Bekleme açısı | 1CYL(0~356.4°)/2CYL(0~178.2°)/3CYL(0~118.8°)/4CYL(0~89.1°)/5CYL(0~71.3°)/6CYL(0~59.4°)/8CYL(0~44.5°) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
Pulse width | 999.9mS | ±(1.5%+10) | |
ÖZELLiKLER | |||
Ekran Sayısı | 4000 | 4000 | |
Manual Aralık | √ | √ | |
Devamlılık/Diot/Transistor | √ | √ | |
Görev Döngüsü | √ | √ | |
Yüksek Voltaj Alarmı | √ | √ | |
Yüksek Voltaj Yük Alarmı | √ | √ | |
Büyük Akım Alarmı | √ | √ | |
Düşük Pil uyarısı | √ | √ | |
Arka Işık | √ | √ | |
Oto Kapanma | √ | √ | |
Veri Tutma | √ | √ | |
Maks. / Min | √ | √ | |
Göreli Mod | √ | √ | |
VFC | √ | √ | |
12V Batarya Test |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.