Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Unit UT 18B PRO True RMS Dijital Multimetre
ÖZELLİKLER | ARALIK | UT 15B PRO | UT 17B PRO | UT 18B PRO |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
DC Akım (A) | 10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Kapasite (F) | 6000μF | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~100kHz | ±(0.1%+3) | ||
1MHz | ±(0.1%+3) | |||
Görev Döngüsü | 1%~99% | ±(1%+4) | ±(1%+4) | |
Sıcaklık | -55℃~500℃ | ±(2%+1) | ±(2%+1) | |
ÖZELLiKLER | ||||
Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
True RMS | √ | √ | √ | |
Oto Aralık / Manual Aralık | √ | √ | √ | |
LED Test | 12V | √ | ||
Devamlılık/Diot Test | √ | √ | √ | |
Göreli Mod | √ | √ | √ | |
Veri Tutma | √ | √ | √ | |
Maks. / Min | √ | √ | √ | |
Oto. Arka Işık | √ | √ | √ | |
Oto Kapanma | 15 Dakika | √ | √ | √ |
Düşük Pil uyarısı | <2.5V | √ | √ | √ |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.