Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Unit UT 890D+ Dijital Multimetre
ÖZELLİKLER | ARALIK | UT 890C | UT 890D+ |
DC Voltaj (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
ACV Frekans | 10Hz~10kHz | ±(0.1%+5) | ±0.1%+5) |
DC Akım (A) | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ±(0.8%+8) |
AC Akım (A) | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Kapasite (F) | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/ 600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) | ±(3%+10) |
Frekans (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | |
ÖZELLiKLER | |||
Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | |
Manual Aralık | √ | √ | |
NCV Temassız Voltaj Ölçümü | √ | √ | |
Hfe (Transistor Ölçümü) | √ | √ | |
Diod Test | √ | √ | |
Devamlılık Testi | √ | √ | |
Canlı | √ | ||
True RMS | √ | √ | |
Sigorta Patlama Uyarısı | √ | √ | |
Akustik-Optik gösterge(NCV/Devamlılık) | √ | √ | |
Yüksek Voltaj Tespiti | 1000Vrms | √ | √ |
Akım (AC/DC) Modu Belleği | √ | √ | |
Aşırı Akım Alarmı | ≥20A | √ | √ |
Düşük Pil uyarısı | ≤2.5V | √ | √ |
Oto Kapanma | 15 Dakika | √ | √ |
Arka Işık | 30 saniye | √ | √ |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.